X
ďťż

[ Pobierz całość w formacie PDF ]

1/3 Med 2/3 1/3 Med 2/3 1/3 Med 2/3 1/3 Med 2/3
France O 67.8 70.6 73.3 3.8 5.3 7.1 7.5 10.2 13.0 11.2 12.7 14.3
C 35.3 38.7 42.2 6.2 8.8 11.6 1.1 2.9 6.2 41.6 45.7 49.7
I 50.8 55.2 59.2 2.7 4.1 5.8 12.2 18.0 24.1 16.5 20.6 24.9
Austria O 49.4 52.1 54.7 3.6 5.2 7.0 19.2 23.1 26.8 15.7 18.5 21.7
C 8.8 10.2 11.6 0.9 1.9 3.3 22.0 31.0 39.7 47.2 55.7 64.2
I 49.0 52.5 56.0 0.2 0.6 1.2 6.4 10.9 16.3 29.3 33.5 37.6
Belgium O 59.1 63.3 67.3 3.4 5.2 7.3 9.3 13.2 17.6 14.1 16.0 18.3
C 51.8 54.2 56.4 1.2 2.1 3.2 0.7 1.6 3.2 37.7 40.5 43.0
I 34.0 38.1 42.4 0.8 1.9 3.4 26.0 33.5 40.4 18.7 24.3 30.7
Denmark O
21.6 23.5 25.5 0.2 0.6 1.1 63.1 65.5 67.9 8.4 9.6 10.9
C
10.2 11.7 13.3 0.4 1.0 2.1 47.8 50.9 54.2 32.6 35.1 37.6
I 21.3 23.5 25.8 0.3 0.6 1.3 62.7 65.7 68.7 7.2 9.0 10.9
Finland O 12.9 14.8 16.8 2.0 4.1 7.1 60.8 65.1 69.1 11.3 13.7 16.4
C 5.6 6.8 8.0 2.2 3.8 5.8 6.0 9.0 12.3 75.2 78.5 81.6
I 1.7 2.5 3.5 1.2 2.9 5.6 63.7 69.6 74.8 18.1 22.4 27.1
Germany O 53.1 55.3 57.6 0.5 1.2 2.2 33.5 36.0 38.5 5.5 6.3 7.3
C 37.8 40.8 43.7 0.2 0.5 1.0 14.5 17.1 20.1 38.1 40.2 42.2
I 32.6 35.0 37.3 0.6 1.4 2.5 50.6 54.3 57.7 5.9 7.8 10.1
Greece O 32.7 35.6 38.6 0.8 1.7 3.0 46.9 50.7 54.5 8.2 10.2 12.5
C 1.8 2.8 3.9 1.3 2.6 4.3 32.3 38.8 44.8 48.7 54.2 60.2
I 35.0 37.3 39.5 0.5 1.2 2.3 30.7 35.1 39.6 21.8 25.2 28.7
Iceland O 2.7 3.3 4.1 0.3 0.7 1.5 74.4 77.9 81.0 13.9 16.8 20.1
C 5.7 6.7 7.8 0.2 0.5 1.1 63.8 68.2 72.4 19.6 23.5 27.8
I
0.1 0.1 0.2 0.2 0.5 1.1 31.1 35.8 40.5 58.0 62.7 67.4
Ireland O
14.3 15.6 17.0 0.2 0.4 0.9 50.5 56.3 61.6 21.7 26.8 32.5
C
18.2 20.1 22.2 0.9 1.6 2.7 38.0 43.5 48.9 28.6 33.8 39.1
I 24.2 26.0 27.8 0.2 0.5 1.0 6.0 9.8 14.1 58.4 62.6 66.4
Italy O 36.6 39.5 42.3 1.8 3.0 4.4 44.1 47.4 50.6 7.9 9.1 10.4
C 36.3 38.6 41.0 4.0 5.9 8.0 14.5 17.3 20.2 34.7 37.0 39.4
I 18.7 21.7 24.8 0.9 1.8 3.0 58.3 63.0 67.3 9.6 12.1 15.0
Luxembourg O 12.0 13.8 15.7 1.2 2.5 4.3 60.3 63.6 67.2 15.8 18.6 21.3
C 40.3 42.3 44.3 0.2 0.6 1.2 0.1 0.3 0.6 53.8 55.9 57.9
I 1.8 2.5 3.2 0.3 0.8 1.7 77.1 81.3 85.1 10.5 14.1 18.1
Netherlands O 62.3 64.5 66.5 0.1 0.3 0.6 14.4 17.6 20.8 14.7 17.0 19.5
C 45.7 49.1 52.4 0.3 0.7 1.5 1.0 2.5 5.4 40.9 44.3 47.8
I 30.1 33.0 35.9 0.2 0.5 1.1 25.9 34.2 41.8 24.7 31.5 38.7
Norway O 4.6 5.6 6.8 1.0 2.2 3.9 48.0 53.7 59.0 31.4 36.6 42.3
C 0.1 0.3 0.7 0.7 1.7 3.5 50.5 59.3 66.8 29.1 36.3 44.8
I
0.9 1.3 1.8 0.3 0.6 1.3 4.2 6.7 10.4 86.5 90.3 93.0
Portugal O 22.2 24.4 26.6 0.7 1.4 2.6 55.5 59.6 63.4 10.2 13.0 16.5
C 6.1 7.3 8.5 0.2 0.4 0.8 44.3 48.9 53.6 38.5 42.9 47.0
I 24.0 26.2 28.4 3.9 5.7 7.8 11.6 14.9 18.2 49.1 52.0 55.0
Spain O 33.3 35.4 37.5 1.0 2.0 3.3 53.5 56.0 58.5 4.6 5.4 6.3
C 37.4 39.6 41.8 1.1 2.1 3.4 44.3 47.0 49.7 8.6 10.0 11.5
I 16.6 18.5 20.6 1.2 2.4 4.0 58.6 62.3 65.8 13.5 15.7 18.0
Sweden O 18.5 20.2 22.0 0.3 0.6 1.3 41.7 46.8 51.5 27.0 31.4 36.2
C 25.1 26.9 28.9 0.2 0.4 0.8 16.1 21.0 26.4 45.5 50.7 55.5
I 3.1 4.1 5.2 0.5 1.3 2.7 33.6 41.6 49.2 43.8 51.1 58.6
Switzerland O 22.2 24.9 27.5 1.1 2.3 4.0 56.7 60.3 63.8 9.4 10.9 12.7
C 36.7 38.8 41.0 1.7 2.8 4.2 26.6 29.7 32.8 25.2 27.6 30.1
I 10.5 12.9 15.4 0.8 1.7 3.3 59.7 64.4 69.1 15.8 19.0 22.4
United O 17.6 19.4 21.2 1.2 2.4 4.1 62.1 65.2 68.1 9.8 11.6 13.6
Kingdom C 3.7 4.5 5.4 1.9 3.3 5.1 50.7 55.7 60.2 31.1 35.3 39.8
I 16.6 18.7 20.8 0.5 1.1 2.2 45.9 50.5 55.0 24.7 28.4 32.4
Regional O 30.2 32.3 34.5 1.3 2.3 3.7 44.5 48.2 51.8 13.4 15.8 18.5
Average C 22.6 24.4 26.3 1.3 2.3 3.5 26.4 30.3 34.3 37.6 41.5 45.5
I 20.6 22.7 24.9 0.9 1.6 2.8 36.9 41.8 46.6 28.4 32.4 36.4
28
Table A4: Variance Decompositions for Africa
World Factor Regional Factor Country Factor Idiosyncratic
1/3 Med 2/3 1/3 Med 2/3 1/3 Med 2/3 1/3 Med 2/3
Cameron O 0.3 0.5 0.9 2.7 6.0 11.1 52.4 58.8 65.1 25.8 31.2 36.4
C 0.7 1.0 1.5 4.2 8.7 14.8 54.2 61.8 68.6 19.1 24.5 30.2
I 0.1 0.3 0.7 2.4 4.9 8.3 0.3 0.8 1.6 89.1 92.5 95.2
Ivory O 15.1 17.9 20.9 2.5 5.9 11.3 60.1 66.2 71.2 5.9 7.3 8.8
Coast C
11.0 13.4 16.2 1.6 4.0 8.1 64.7 70.1 74.5 8.3 9.9 11.6
I 7.0 8.4 9.9 2.4 5.1 8.6 12.0 15.0 17.9 67.4 69.6 71.7
Kenya O 0.1 0.1 0.2 0.8 1.9 3.8 86.7 89.0 91.0 6.3 7.9 9.4
C 0.6 1.0 1.4 0.7 1.7 3.4 87.5 89.9 91.9 4.6 6.0 7.7
I 8.2 9.5 10.8 0.5 1.1 2.2 0.5 1.0 1.7 85.5 87.2 88.8
Morocco O 2.1 2.8 3.7 4.3 7.1 10.2 76.3 79.8 82.9 7.6 9.1 10.8
C 3.3 4.2 5.3 1.1 2.3 3.9 80.4 83.1 85.6 7.5 9.2 11.0
I 1.0 1.5 2.1 4.1 7.0 10.5 0.3 0.7 1.3 86.7 89.7 92.3
Senegal O 1.4 2.0 2.7 6.6 11.9 18.2 64.3 70.6 76.2 11.2 13.7 16.5
C 0.2 0.4 0.7 4.6 8.6 13.7 67.9 73.6 78.6 12.4 15.4 18.6
I
4.1 5.5 6.9 0.9 2.1 3.8 0.5 1.1 2.2 87.0 89.7 92.0
South O 13.9 15.3 16.9 0.8 2.0 3.7 68.7 71.7 74.5 7.6 9.3 11.3
Africa C 8.1 9.4 10.7 0.5 1.2 2.5 61.2 65.4 69.3 19.3 22.5 26.0
I 1.8 2.4 3.1 0.4 1.0 2.1 32.1 36.7 41.1 54.2 58.4 62.8
Zimbabwe O
1.7 2.3 3.0 4.7 8.1 12.3 53.9 59.6 65.1 23.8 28.4 32.7
C 0.4 0.8 1.2 5.0 8.2 11.8 65.0 71.4 77.3 12.5 17.2 22.7
I 0.1 0.2 0.3 0.7 1.6 3.2 3.6 6.9 10.8 85.2 89.2 92.8
Regional O 4.9 5.9 6.9 3.2 6.1 10.1 66.1 70.8 75.1 12.6 15.3 18.0
Average C 3.5 4.3 5.3 2.5 4.9 8.3 68.7 73.6 78.0 12.0 15.0 18.3
I 3.2 4.0 4.8 1.6 3.3 5.5 7.0 8.9 10.9 79.3 82.3 85.1
Table A5: Variance Decompositions for Asia (Developed)
World Factor Regional Factor Country Factor Idiosyncratic
1/3 Med 2/3 1/3 Med 2/3 1/3 Med 2/3 1/3 Med 2/3
Hong Kong O 13.8 15.2 16.7 0.5 1.3 2.8 59.4 63.5 67.4 14.8 17.8 21.2
C 5.3 6.2 7.3 0.7 1.7 3.4 46.1 51.3 56.5 33.9 38.8 43.6
I 7.1 8.1 9.2 0.8 2.1 4.4 40.9 46.3 51.5 35.9 40.7 45.6
Japan O 34.9 37.2 39.6 5.3 8.3 11.9 40.4 44.8 48.9 6.5 7.9 9.5
C 32.2 35.0 37.8 3.3 5.5 8.3 26.6 31.2 35.8 23.7 26.2 28.9
I 27.5 29.5 31.4 4.5 7.2 10.6 35.4 39.9 44.2 19.0 21.7 24.6
Korea O 5.5 6.4 7.4 0.5 1.2 2.2 70.1 74.7 78.6 12.9 16.5 21.0
C 5.2 6.1 7.2 0.4 0.9 1.8 57.1 61.4 65.9 26.1 30.4 34.4
I
2.0 2.5 3.2 0.2 0.5 1.0 7.4 11.1 14.9 81.1 85.0 88.7
Malaysia O 5.7 7.0 8.5 1.0 2.2 4.1 82.9 85.4 87.5 3.5 4.2 5.0
C 2.7 3.7 4.7 0.5 1.1 2.3 64.2 66.9 69.3 25.2 27.1 29.2
I 3.9 5.1 6.3 0.7 1.7 3.1 82.6 85.0 87.1 6.0 7.2 8.4
Singapore O
1.3 1.8 2.5 1.5 3.4 6.5 73.8 78.0 81.7 11.9 14.5 17.3
C 0.2 0.4 0.6 1.7 3.7 7.0 72.6 77.0 80.7 14.1 16.9 19.8
I 8.2 9.6 10.9 7.6 11.0 14.7 7.3 9.6 11.9 65.8 68.8 71.7
29
Table A5: Variance Decompositions for Asia (Developed) (continued)
Thailand O 10.5 11.9 13.3 0.2 0.6 1.2 69.1 72.6 75.8 11.0 13.7 16.8
C
10.6 11.9 13.3 0.2 0.5 1.1 52.7 57.2 61.4 25.4 29.6 33.7
I 2.6 3.3 4.1 0.5 1.1 2.1 30.9 36.2 41.3 53.1 58.1 63.2
Regional O 11.9 13.3 14.6 1.5 2.8 4.8 65.9 69.8 73.3 10.1 12.4 15.1
Average C 9.4 10.6 11.8 1.1 2.2 4.0 53.2 57.5 61.6 24.7 28.2 31.6
I 8.5 9.7 10.9 2.4 3.9 6.0 34.1 38.0 41.8 43.5 46.9 50.4
Table A6: Variance Decompositions for Asia (Developing)
World Factor Regional Factor Country Factor Idiosyncratic
1/3 Med 2/3 1/3 Med 2/3 1/3 Med 2/3 1/3 Med 2/3
Bangladesh O 0.9 1.4 2.0 11.8 19.5 27.9 41.3 49.6 57.7 21.5 27.3 32.8
C 3.2 4.1 5.0 13.4 20.8 29.1 40.0 48.8 57.2 17.6 23.0 29.0
I
0.1 0.1 0.3 0.3 0.9 1.8 0.4 0.9 1.7 95.7 97.2 98.2 [ Pobierz całość w formacie PDF ]

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • sliwowica.opx.pl
  •  

    Drogi uzytkowniku!

    W trosce o komfort korzystania z naszego serwisu chcemy dostarczac Ci coraz lepsze uslugi. By moc to robic prosimy, abys wyrazil zgode na dopasowanie tresci marketingowych do Twoich zachowan w serwisie. Zgoda ta pozwoli nam czesciowo finansowac rozwoj swiadczonych uslug.

    Pamietaj, ze dbamy o Twoja prywatnosc. Nie zwiekszamy zakresu naszych uprawnien bez Twojej zgody. Zadbamy rowniez o bezpieczenstwo Twoich danych. Wyrazona zgode mozesz cofnac w kazdej chwili.

     Tak, zgadzam sie na nadanie mi "cookie" i korzystanie z danych przez Administratora Serwisu i jego partnerow w celu dopasowania tresci do moich potrzeb. Przeczytalem(am) Polityke prywatnosci. Rozumiem ja i akceptuje.

     Tak, zgadzam sie na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Serwisu i jego partnerow w celu personalizowania wyswietlanych mi reklam i dostosowania do mnie prezentowanych tresci marketingowych. Przeczytalem(am) Polityke prywatnosci. Rozumiem ja i akceptuje.

    Wyrazenie powyzszych zgod jest dobrowolne i mozesz je w dowolnym momencie wycofac poprzez opcje: "Twoje zgody", dostepnej w prawym, dolnym rogu strony lub poprzez usuniecie "cookies" w swojej przegladarce dla powyzej strony, z tym, ze wycofanie zgody nie bedzie mialo wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.